ชั้นข้อมูล | ||
---|---|---|
ไร่ | ร้อยละ | |
พื้นที่ประเทศ | 323.53 ล้าน | 100 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | 146.34 ล้าน | 45.23 |
ป่าสงวนแห่งชาติ(ตามท้ายกฏกระทรวง) | 143.93 ล้าน | 44.49 |
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำขั้นที่ 1 และ 2 | 85.22 ล้าน | 26.34 |
พื้นที่ที่มีสภาพป่าไม้ 2557-2558 | 102.24 ล้าน | 31.60 |
พื้นที่รังวัดตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 41 | 5.38 ล้าน | 1.79 |
แปลงอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน | 3.8 ล้าน | 1.17 |
แปลงปลูกป่า กรมป่าไม้ | 0.61 ล้าน | 0.19 |
ป่าไม้ถาวร | 10.52 ล้าน | 3.25 |
ป่าชุมชน | 2.87 ล้าน | 0.89 |
คดีบุกรุก | 0.26 ล้าน | 0.08 |
ป่าอนุรักษ์ | 66.91 ล้าน | 20.68 | ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 44.28 ล้าน | 13.69 |
นิคมสร้างตนเอง | 5.99 ล้าน | 1.85 |
นิคมสหกรณ์ | 2.45 ล้าน | 0.75 |
มาตรา | 13 ทวิ | 16 | 17 | 19 | 20 | 4(1) | มติ ครม. 26 ม.ค. 11 |
มติ ครม. 8 ธ.ค. 24 |
รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราย | 3,613 | 3,081 | 89 | 145 | 176 | 572 | 1,002 | - | 8,678 |
พื้นที่ (ไร่) | 825,023 | 2,254,252 | 132,855 | 150,712 | 96,114 | 93,372 | 254,125 | - | 3,806,455 |